Stop being the product.
Become the owner.
or
sign uplog in
The Cleveland Cavaliers defeat the Brooklyn Nets , 105-100, as Evan Mobley scored 23 points on 10-11 shooting while bringing in 16 rebounds

||
|:-:|
|](/BKN) **100 - 105** [ /CLE|
|**Box Scores: NBA http://www.nba.com/game/BKN-vs-CLE-0022400199/box-score - Yahoo https://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/**|

||
|:-:|
| |
|**GAME SUMMARY**|
|**Location:** Rocket Mortgage FieldHouse (0), **Clock:** Q4 :15.6|
|**Officials:** Curtis Blair, Karl Lane, and Brandon Adair|

|**Team**|**Q1**|**Q2**|**Q3**|**Q4**|**Total**|
|:---|:--|:--|:--|:--|:--|
|Brooklyn Nets|28|27|27|18|100|
|Cleveland Cavaliers|34|23|13|35|105|

||
|:-:|
| |
|**TEAM STATS**|

|**Team**|**PTS**|**FG**|**FG%**|**3P**|**3P%**|**FT**|**FT%**|**OREB**|**TREB**|**AST**|**PF**|**STL**|**TO**|**BLK**|
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
|Brooklyn Nets|100|34-74|45.9%|15-42|35.7%|17-18|94.4%|9|40|21|14|4|17|2|
|Cleveland Cavaliers|105|40-74|54.1%|10-28|35.7%|15-19|78.9%|4|39|24|18|12|14|4|


||
|:-:|
| |
|**PLAYER STATS**|

||||||||||||||||
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
**](/BKN) Brooklyn Nets**|**MIN**|**PTS**|**FGM-A**|**3PM-A**|**FTM-A**|**ORB**|**DRB**|**REB**|**AST**|**STL**|**BLK**|**TO**|**PF**|**±**|
|Cameron Johnson^SF|31:02|23|8-12|4-7|3-3|1|4|5|1|0|0|0|0|4|
|Dorian Finney-Smith^PF|28:26|10|4-7|2-5|0-0|3|1|4|0|0|0|0|3|11|
|Nic Claxton^C|31:44|10|4-5|0-0|2-3|2|8|10|4|0|1|2|0|4|
|Cam Thomas^SG|35:41|22|6-17|2-7|8-8|0|2|2|6|0|0|6|2|7|
|Dennis Schröder^PG|37:09|22|7-14|4-8|4-4|0|1|1|5|0|0|1|2|3|
|Shake Milton|17:48|3|1-3|1-3|0-0|0|0|0|1|1|0|0|2|-16|
|Noah Clowney|14:21|2|1-3|0-2|0-0|0|3|3|1|2|1|1|2|-5|
|Ziaire Williams|20:14|0|0-3|0-2|0-0|0|3|3|0|1|0|2|2|-15|
|Jalen Wilson|10:01|2|1-3|0-2|0-0|2|1|3|1|0|0|2|1|-11|
|Keon Johnson|12:14|6|2-7|2-6|0-0|1|3|4|2|0|0|3|0|-7|
|Tyrese Martin|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Cui Yongxi|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Bojan Bogdanović|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Jaylen Martin|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Day'Ron Sharpe|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Ben Simmons|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Trendon Watford|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Dariq Whitehead|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
**[ /CLE Cleveland Cavaliers**|**MIN**|**PTS**|**FGM-A**|**3PM-A**|**FTM-A**|**ORB**|**DRB**|**REB**|**AST**|**STL**|**BLK**|**TO**|**PF**|**±**|
|Isaac Okoro^SF|14:39|3|1-5|0-3|1-2|0|1|1|1|0|0|0|1|-20|
|Evan Mobley^PF|34:59|23|10-11|1-1|2-5|3|13|16|1|4|0|4|1|8|
|Jarrett Allen^C|21:07|4|1-6|0-0|2-2|1|2|3|0|1|1|3|2|-14|
|Donovan Mitchell^SG|34:16|22|5-12|4-6|8-8|0|1|1|1|1|0|1|2|4|
|Darius Garland^PG|32:16|20|8-11|2-5|2-2|0|1|1|6|1|0|3|3|-2|
|Caris LeVert|31:07|12|6-11|0-4|0-0|0|2|2|6|1|2|1|2|19|
|Sam Merrill|19:59|6|2-4|2-4|0-0|0|2|2|2|1|0|0|2|2|
|Georges Niang|14:43|8|4-6|0-1|0-0|0|2|2|1|0|1|1|3|9|
|Dean Wade|17:29|3|1-4|1-3|0-0|0|4|4|1|1|0|0|1|3|
|Ty Jerome|18:04|4|2-4|0-1|0-0|0|1|1|5|2|0|1|1|16|
|Craig Porter Jr.|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Tristan Thompson|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Luke Travers|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Jaylon Tyson|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Emoni Bates|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Max Strus|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|JT Thor|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
#sport
earnings
10,000 mlx total
$0  total
engagement
16 views
0 reactions
0 comments