Stop being the product.
Become the owner.
or
sign uplog in
-The San Antonio Spurs blow-out the Milwaukee Bucks 144-118 behind Wembanyama's 30 PTS, 14 REB and 6 BLK

||
|:-:|
|](/MIL) **118 - 144** [ /SAS|
|**Box Scores: NBA http://www.nba.com/game/MIL-vs-SAS-0022400684/box-score Yahoo https://sports.yahoo.com/nba/scoreboard/**|

||
|:-:|
| |
|**GAME SUMMARY**|
|**Location:** Frost Bank Center (17804), **Clock:** Final|
|**Officials:** Tony Brothers, Gediminas Petraitis, and Intae Hwang|

|**Team**|**Q1**|**Q2**|**Q3**|**Q4**|**Total**|
|:---|:--|:--|:--|:--|:--|
|Milwaukee Bucks|35|36|30|17|118|
|San Antonio Spurs|35|35|45|29|144|

||
|:-:|
| |
|**TEAM STATS**|

|**Team**|**PTS**|**FG**|**FG%**|**3P**|**3P%**|**FT**|**FT%**|**OREB**|**TREB**|**AST**|**PF**|**STL**|**TO**|**BLK**|
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
|Milwaukee Bucks|118|43-100|43.0%|12-37|32.4%|20-26|76.9%|17|56|24|19|3|10|8|
|San Antonio Spurs|144|50-102|49.0%|24-50|48.0%|20-25|80.0%|13|64|37|20|7|4|10|


||
|:-:|
| |
|**PLAYER STATS**|

||||||||||||||||
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|
**](/MIL) Milwaukee Bucks**|**MIN**|**PTS**|**FGM-A**|**3PM-A**|**FTM-A**|**ORB**|**DRB**|**REB**|**AST**|**STL**|**BLK**|**TO**|**PF**|**±**|
|Taurean Prince^SF|29:50|13|5-14|3-8|0-0|1|4|5|3|0|1|0|5|-15|
|Giannis Antetokounmpo^PF|34:00|35|13-23|0-1|9-14|4|10|14|6|0|1|2|3|-13|
|Brook Lopez^C|24:06|6|3-8|0-3|0-0|3|2|5|3|0|1|1|2|-19|
|Andre Jackson Jr.^SG|14:57|7|3-7|1-2|0-1|1|3|4|0|1|1|1|1|-22|
|Damian Lillard^PG|37:29|22|6-17|3-7|7-7|1|2|3|7|0|1|1|2|-16|
|AJ Green|17:38|0|0-3|0-2|0-0|0|2|2|0|1|0|0|3|-5|
|Khris Middleton|22:39|21|8-9|3-4|2-2|0|4|4|2|0|1|1|0|-4|
|Gary Trent Jr.|24:02|2|1-7|0-3|0-0|0|2|2|0|0|0|0|1|-7|
|Ryan Rollins|10:31|0|0-5|0-4|0-0|1|0|1|2|0|0|2|2|-10|
|Pat Connaughton|13:29|8|3-3|2-2|0-0|1|1|2|1|0|2|1|0|2|
|MarJon Beauchamp|03:46|0|0-1|0-0|0-0|1|0|1|0|0|0|1|0|-7|
|Chris Livingston|03:46|2|0-1|0-0|2-2|3|0|3|0|1|0|0|0|-7|
|Stanley Umude|03:46|2|1-2|0-1|0-0|1|0|1|0|0|0|0|0|-7|
|Delon Wright|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|AJ Johnson|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Bobby Portis|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Liam Robbins|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Tyler Smith|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
**[ /SAS San Antonio Spurs**|**MIN**|**PTS**|**FGM-A**|**3PM-A**|**FTM-A**|**ORB**|**DRB**|**REB**|**AST**|**STL**|**BLK**|**TO**|**PF**|**±**|
|Stephon Castle^SF|30:06|20|5-14|3-6|7-10|2|6|8|6|0|0|0|1|12|
|Harrison Barnes^PF|25:15|16|6-12|2-5|2-2|2|4|6|2|0|1|0|2|14|
|Victor Wembanyama^C|30:30|30|9-20|5-11|7-7|2|12|14|1|0|6|1|3|9|
|Devin Vassell^SG|27:21|12|5-13|2-8|0-0|0|2|2|3|0|1|0|1|12|
|Chris Paul^PG|26:27|12|4-8|2-5|2-3|1|4|5|9|1|0|0|3|13|
|Keldon Johnson|25:20|24|10-15|4-5|0-0|0|4|4|2|0|0|0|2|11|
|Jeremy Sochan|21:56|2|1-4|0-0|0-0|3|4|7|2|0|1|0|4|10|
|Julian Champagnie|17:31|6|2-5|2-5|0-0|3|1|4|1|1|0|0|1|8|
|Tre Jones|16:44|9|3-5|1-2|2-3|0|1|1|7|1|0|1|2|6|
|Blake Wesley|03:46|2|1-1|0-0|0-0|0|0|0|3|4|0|1|0|7|
|Malaki Branham|03:46|3|1-1|1-1|0-0|0|2|2|0|0|0|0|0|7|
|Zach Collins|03:46|3|1-1|1-1|0-0|0|0|0|1|0|1|1|1|7|
|Sidy Cissoko|03:46|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|7|
|Sandro Mamukelashvili|03:46|5|2-3|1-1|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|7|
|Charles Bassey|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|David Duke Jr.|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Harrison Ingram|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|Riley Minix|00:00|0|0-0|0-0|0-0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
#sport
earnings
5,000 mlx total
$0  total
engagement
6 views
1 reactions
reaction stream
0 comments