Stop being the product.
Become the owner.
or
sign uplog in

Risultati delle elezioni comunali italiane del 1946 per…

Risultati delle elezioni comunali italiane del 1946 per partito

La mappa dei risultati delle elezioni comunali italiane del 1946 per partito https://preview.redd.it/atzsfjww56ch1.png?width=1813&format=png&auto=webp&s=e114bcdc474105a3544c2ac1f780f3927c8ba8ca

Da Kraz Greinetz su X https://x.com/krazgreinetz/status/2070989689901715695 .

La fonte dei dati è ovviamente Eligendo - Ministero dell'Interno https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=A&dtel=02/06/1946&es0=S&tpa=I&lev0=0&levsut0=0&ms=S&tpe=A , sono i dati più vecchi disponibili, che qui riporto:

|Gruppo/lista|Voti|%|Seggi|
|:-|:-|:-|:-|
|DC|8.101.004|35,21|207|
|PSIUP|4.758.129|20,68|115|
|PCI|4.356.686|18,93|104|
|UN.DEMOC.NAZIONALE|1.560.638|6,78|41|
|FR.UOMO QUALUNQUE|1.211.956|5,27|30|
|PRI|1.003.007|4,36|23|
|BLOCCO NAZ.LIBERTA'|637.328|2,77|16|
|ALTRE LISTE|412.550|1,79|0|
|PARTITO D'AZIONE|334.748|1,45|7|
|MOV.INDIPEND.SIC.|171.201|0,74|4|
|P.CONTADINI D'ITALIA|102.393|0,44|1|
|CDR|97.690|0,42|2|
|PS D'AZ.|78.554|0,34|2|
|MOV.UNIONISTA IT.|71.021|0,31|1|
|PARTITO CRISTIANO SOCIALE|51.088|0,22|1|
|PART.DEMOCR.LAVORO|40.633|0,18|1|
|FR.DEM.PROG.REPUB.|21.853|0,09|1|
#local
earnings
3,000 mlx total
$0  total
engagement
3 views
0 reactions

0 comments